La FIBA actualizó esta mañana su ranking mundial después de la Copa Mundial FIBA 2019.
![]() |
| FIBA anunció su actualización del ranking mundial |
Puerto Rico se coloca ahora como el mejor cuarto equipo de América tras sobrepasar a Dominicana.
A continuación parte de los rankings oficiales:
| WORLD RANK | COUNTRY | ZONE RANK | IOC | CURRENT POINTS | +/- RANK * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | USA | 786.4 | 0 | |
| 2. | 1. | ESP | 731.5 | 0 | |
| 3. | 1. | AUS | 673.6 | +8 | |
| 4. | 2. | ARG | 670.5 | +1 | |
| 5. | 2. | FRA | 665.4 | -2 | |
| 6. | 3. | SRB | 661.6 | -2 | |
| 7. | 4. | GRE | 656.4 | +1 | |
| 8. | 5. | LTU | 643.9 | -2 | |
| 9. | 6. | RUS | 606.4 | +1 | |
| 10. | 7. | CZE | 596.8 | +14 | |
| 11. | 3. | BRA | 593.4 | +1 | |
| 12. | 8. | ITA | 593.3 | +1 | |
| 13. | 9. | POL | 583.0 | +12 | |
| 14. | 10. | CRO | 524.7 | -5 | |
| 15. | 11. | TUR | 524.6 | +2 | |
| 16. | 12. | SLO | 513.4 | -9 | |
| 17. | 4. | PUR | 506.8 | -1 | |
| 18. | 13. | GER | 501.4 | +4 | |
| 19. | 5. | DOM | 494.3 | -1 | |
| 20. | 6. | VEN | 482.1 | 0 | |
| 21. | 7. | CAN | 458.0 | +2 | |
| 22. | 2. | IRI | 443.7 | +5 | |
| 23. | 1. | NGR | 441.4 | +10 | |
| 24. | 3. | NZL | 425.5 | +14 | |
| 25. | 8. | MEX | 411.7 | -11 | |
| 26. | 14. | MNE | 392.5 | +2 | |
| 27. | 4. | CHN | 390.9 | +3 | |
| 28. | 15. | LAT | 381.5 | -13 | |
| 29. | 16. | UKR | 361.9 | -10 | |
| 30. | 5. | KOR | 359.5 | +2 | |
| 31. | 6. | PHI | 352.5 | 0 | |
| 32. | 2. | ANG | 332.7 | +7 | |
| 33. | 3. | TUN | 329.7 | +18 | |
| 34. | 17. | FIN | 320.0 | -13 | |
| 35. | 4. | SEN | 317.7 | +2 | |
| 36. | 18. | GEO | 294.0 | -10 | |
| 37. | 7. | JOR | 290.2 | +12 | |
| 38. | 8. | JPN | 278.8 | +10 | |
| 39. | 19. | BEL | 271.4 | -10 | |
| 40. | 20. | HUN | 253.4 | -4 | |
| 41. | 21. | GBR | 249.0 | +3 | |
| 42. | 22. | ISR | 237.0 | -7 | |
| 43. | 9. | URU | 234.1 | -9 | |
| 44. | 23. | NED | 228.5 | -3 | |
| 45. | 24. | BIH | 221.8 | -5 | |
| 46. | 25. | ISL | 220.3 | +4 | |
| 47. | 10. | PAN | 215.4 | -4 | |
| 48. | 5. | CIV | 211.6 | +16 | |
| 49. | 26. | EST | 205.8 | -4 | |
| 50. | 11. | ISV | 203.1 | -4 | |
| 51. | 27. | BUL | 200.9 | -4 | |
| 52. | 28. | BLR | 191.3 | +4 | |
| 53. | 29. | MKD | 184.4 | -11 | |
| 54. | 30. | ROU | 181.9 | +7 | |
| 55. | 9. | LBN | 176.1 | -2 | |
| 56. | 31. | SWE | 171.0 | -2 | |
| 57. | 32. | AUT | 168.6 | -2 | |
| 58. | 6. | EGY | 167.8 | -6 | |
| 59. | 33. | DEN | 161.0 | +10 | |
| 60. | 12. | BAH | 157.5 | -1 | |
| 61. | 34. | POR | 152.7 | +1 | |
| 62. | 10. | TPE | 147.6 | -5 | |
| 63. | 35. | SUI | 145.3 | +2 | |
| 64. | 13. | CUB | 143.3 | +2 | |
| 65. | 7. | CMR | 140.5 | -7 | |
| 66. | 11. | QAT | 134.8 | -3 | |
| 67. | 8. | MAR | 134.3 | -7 |

COMMENTS